Commodity Option:
AllOpen Only
Future: December 2023 (@C3Z)   Futures Price: 4870  
Change Layout
Calls Strike
Price
Puts
Open
Interest
Premium Chg Last Last Chg Premium Open
Interest
 0  14,375.00   0'0   287'4  2000   0'1   0'0  6.25  1,260
 0  13,375.00   0'0   267'4  2200   0'1   0'0  6.25  1,680
 0  12,875.00   0'0   257'4  2300   0'1   0'0  6.25  800
 0  12,375.00   0'0   247'4  2400   0'1   0'0  6.25  1,050
 0  11,875.00   0'0   237'4  2500   0'1   0'0  6.25  1,856
 0  11,375.00   0'0   227'4  2600   0'1   0'0  6.25  674
 0  10,875.00   0'0   217'4  2700   0'1   0'0  6.25  200
 0  10,375.00   0'0   207'4  2800   0'1   0'0  6.25  510
 0  9,875.00   0'0   197'4  2900   0'1   0'0  6.25  590
 0  9,375.00   0'0   187'4  3000   0'1   0'0  6.25  4,146
 0  8,875.00   0'0   177'4  3100   0'1   0'0  6.25  1,552
 0  8,375.00   0'0   167'4  3200   0'1   0'0  6.25  390
 8  7,875.00   0'0   157'4  3300   0'1   0'0  6.25  405
 0  7,375.00   0'0   147'4  3400   0'1   0'0  6.25  952
 0  6,875.00   0'0   137'4  3500   0'1   0'0  6.25  2,388
 12  6,375.00   0'0   127'4  3600   0'1   0'0  6.25  14,294
 0  6,125.00   0'0   122'4  3650   0'1   0'0  6.25  880
 1  5,875.00   0'0   117'4  3700   0'1   0'0  6.25  20,097
 0  5,625.00   0'0   112'4  3750   0'1   0'0  6.25  40
 66  5,375.00   0'0   107'4  3800   0'1   0'0  6.25  1,694
 0  5,125.00   0'0   102'4  3850   0'1   0'0  6.25  1
 35  4,875.00   0'0   97'4  3900   0'1   0'0  6.25  2,546
 0  4,625.00   0'0   92'4  3950   0'2   0'0  12.50  526
 1,687  4,375.00   0'0   87'4  4000   0'2   0'0  12.50  28,200
 0  4,131.25   0'0   82'5  4050   0'3   0'0  18.75  418
 27  3,881.25   0'0   77'5  4100   0'3   0'0  18.75  5,364
 18  3,637.50   0'0   72'6  4150   0'4   0'0  25.00  3,029
 119  3,393.75   0'0   67'7  4200   0'5   0'0  31.25  13,720
 17  3,150.00   0'0   63'0  4250   0'6   0'0  37.50  1,076
 67  2,912.50   0'0   58'2  4300   0'7   -0'1  43.75  9,014
 14  2,668.75   0'0   53'3  4350   1'1   0'0  56.25  552
 222  2,437.50   0'0   48'6  4400   1'3   -0'1  68.75  18,575
 78  2,206.25   0'0   44'1  4450   1'7   0'0  93.75  6,781
 1,931  1,981.25   0'0   39'5  4500   2'1   -0'2  106.25  30,717
 77  1,768.75   0'0   35'3  4550   3'0   0'0  150.00  2,241
 1,253  1,562.50   0'0   31'2  4600   3'5   -0'2  181.25  30,081
 214  1,368.75   0'0   27'3  4650   5'0   0'0  250.00  1,521
 7,909  1,187.50   0'0   23'6  4700   6'4   0'1  325.00  19,135
 1,715  1,043.75   0'4   20'7  4750   8'0   0'0  400.00  3,044
 13,968  868.75   0'0   17'3  4800   9'4   -0'3  475.00  30,552
 6,566  750.00   0'3   15'0  4850   12'2   0'1  612.50  3,242
 16,824  612.50   0'0   12'2  4900   14'3   -0'3  718.75  18,503
 2,142  518.75   0'2   10'3  4950   17'5   0'0  881.25  258
 32,947  425.00   0'1   8'4  5000   19'7   -0'7  993.75  35,658
 1,149  356.25   0'3   7'1  5050   24'2   0'0  1,212.50  97
 12,842  262.50   -0'2   5'2  5100   27'7   0'0  1,393.75  9,394
 1,263  225.00   0'0   4'4  5150   31'6   0'0  1,587.50  60
 18,219  181.25   0'0   3'5  5200   35'7   0'0  1,793.75  15,937
 3,919  143.75   0'0   2'7  5250   40'1   0'0  2,006.25  113
 11,746  118.75   0'0   2'3  5300   44'5   0'0  2,231.25  10,512
 569  93.75   0'0   1'7  5350   49'1   0'0  2,456.25  20
 13,377  93.75   0'2   1'7  5400   53'5   -0'2  2,681.25  8,336
 651  68.75   0'0   1'3  5450   58'4   0'0  2,925.00  0
 18,637  56.25   0'0   1'1  5500   62'4   -0'7  3,125.00  10,473
 367  50.00   0'0   1'0  5550   68'1   0'0  3,406.25  25
 8,012  43.75   0'0   0'7  5600   73'0   0'0  3,650.00  7,279
 286  37.50   0'0   0'6  5650   77'7   0'0  3,893.75  236
 9,098  31.25   0'0   0'5  5700   82'7   0'0  4,143.75  6,999
 92  31.25   0'0   0'5  5750   87'6   0'0  4,387.50  15
 10,109  31.25   0'0   0'5  5800   92'6   0'0  4,637.50  4,218
 571  25.00   0'0   0'4  5850   97'6   0'0  4,887.50  0
 8,331  25.00   0'0   0'4  5900   102'5   0'0  5,131.25  3,523
 1,870  25.00   0'0   0'4  5950   107'5   0'0  5,381.25  7
 28,932  25.00   0'1   0'4  6000   112'5   0'0  5,631.25  7,643
 156  18.75   0'0   0'3  6050   117'5   0'0  5,881.25  0
 6,027  18.75   0'0   0'3  6100   122'4   0'0  6,125.00  804
 417  18.75   0'0   0'3  6150   127'4   0'0  6,375.00  0
 11,625  18.75   0'0   0'3  6200   132'4   0'0  6,625.00  635
 6,764  12.50   0'0   0'2  6300   142'4   0'0  7,125.00  298
 6,458  12.50   0'0   0'2  6400   152'4   0'0  7,625.00  118
 14,652  12.50   0'0   0'2  6500   162'4   0'0  8,125.00  212
 4,371  12.50   0'0   0'2  6600   172'4   0'0  8,625.00  458
 4,178  12.50   0'0   0'2  6700   182'4   0'0  9,125.00  11
 5,988  12.50   0'0   0'2  6800   192'4   0'0  9,625.00  2
 2,838  6.25   0'0   0'1  6900   202'4   0'0  10,125.00  3
 15,996  6.25   0'0   0'1  7000   212'4   0'0  10,625.00  460
 1,623  6.25   0'0   0'1  7100   222'4   0'0  11,125.00  3
 2,543  6.25   0'0   0'1  7200   232'4   0'0  11,625.00  4
 2,597  6.25   0'0   0'1  7300   242'4   0'0  12,125.00  10
 839  6.25   0'0   0'1  7400   252'4   0'0  12,625.00  6
 5,221  6.25   0'0   0'1  7500   262'4   0'0  13,125.00  0
 1,907  6.25   0'0   0'1  7600   272'4   0'0  13,625.00  19
 1,172  6.25   0'0   0'1  7700   282'4   0'0  14,125.00  3
 906  6.25   0'0   0'1  7800   292'4   0'0  14,625.00  11
 1,664  6.25   0'0   0'1  7900   302'4   0'0  15,125.00  10
 7,742  6.25   0'0   0'1  8000   312'4   0'0  15,625.00  0
 862  6.25   0'0   0'1  8100   322'4   0'0  16,125.00  1
 970  6.25   0'0   0'1  8200   332'4   0'0  16,625.00  1
 733  6.25   0'0   0'1  8300   342'4   0'0  17,125.00  0
 498  6.25   0'0   0'1  8400   352'4   0'0  17,625.00  10
 2,653  6.25   0'0   0'1  8500   362'4   0'0  18,125.00  10
 380  6.25   0'0   0'1  8600   372'4   0'0  18,625.00  0
 425  6.25   0'0   0'1  8700   382'4   0'0  19,125.00  0
 406  6.25   0'0   0'1  8800   392'4   0'0  19,625.00  0
 441  6.25   0'0   0'1  8900   402'4   0'0  20,125.00  0
 3,183  6.25   0'0   0'1  9000   412'4   0'0  20,625.00  0
 151  6.25   0'0   0'1  9100   422'4   0'0  21,125.00  0
 108  6.25   0'0   0'1  9200   432'4   0'0  21,625.00  0
 118  6.25   0'0   0'1  9300   442'4   0'0  22,125.00  0
 348  6.25   0'0   0'1  9400   452'4   0'0  22,625.00  0
 1,107  6.25   0'0   0'1  9500   462'4   0'0  23,125.00  8
 284  6.25   0'0   0'1  9600   472'4   0'0  23,625.00  0
 154  6.25   0'0   0'1  9700   482'4   0'0  24,125.00  0
 235  6.25   0'0   0'1  9800   492'4   0'0  24,625.00  0
 212  6.25   0'0   0'1  9900   502'4   0'0  25,125.00  0
 4,686  6.25   0'0   0'1  10000   512'4   0'0  25,625.00  200
 94  6.25   0'0   0'1  10100   522'4   0'0  26,125.00  0
 265  6.25   0'0   0'1  10200   532'4   0'0  26,625.00  0
 60  6.25   0'0   0'1  10500   562'4   0'0  28,125.00  0
 296  6.25   0'0   0'1  11000   612'4   0'0  30,625.00  0
 801  6.25   0'0   0'1  11500   662'4   0'0  33,125.00  0
 71  6.25   0'0   0'1  12000   712'4   0'0  35,625.00  0
 580  6.25   0'0   0'1  12500   762'4   0'0  38,125.00  0
 154  6.25   0'0   0'1  13000   812'4   0'0  40,625.00  0
 98  6.25   0'0   0'1  13500   862'4   0'0  43,125.00  0
 100  6.25   0'0   0'1  14000   912'4   0'0  45,625.00  0
 591  6.25   0'0   0'1  14500   962'4   0'0  48,125.00  0
 1,423  6.25   0'0   0'1  15000   1012'4   0'0  50,625.00  0


Get Future prices and Cash Bids emailed to you each morning from DTN – click here.
 
Copyright DTN. All rights reserved. Disclaimer.
Powered By DTN